会社概要
| 名称 | 株式会社 海幸 |
|---|---|
| URL | http://www.kaiko-miyagi.co.jp/ |
| 設立 | 1980年(昭和55年)4月 |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 年商 | 18億 |
| 取引先 | イオンリテール(株)、(株)関西スーパー、合同会社 西友、(株)ロック・フィールド その他各量販店及び各市場 ※掲載 あいうえお順 |
| 主な仕入先 | 宮城県漁連、石巻魚市場株式会社 |
| 代表者 | 取締役社長 菊地玲仁 取締役 菊地明夫 取締役 菊地友子 監査役 田端英吾 |
| 従業員 | 80名 |
| 本社 | 〒986-2103 宮城県石巻市流留字沖21-1 TEL:0225-97-3600(代) FAX:0225-97-3610 |
| 他施設 | 第二工場・北海道工場・東京営業所 |
| 事業内容 | 鮮かき・海草・めかぶパック 製造販売 生鮮魚介類加工品・刺身さんま 製造販売 魚介類加工品(焼魚、焼いか等) 製造販売 |
アクセス
沿革
| 1978年(昭和53年)5月 | 創業 |
|---|---|
| 1980年(昭和55年)4月 | 株式会社 海幸 |
| 1983年(昭和58年)5月 | 関連会社 シーフーズ設立 |
| 1986年(昭和61年)5月 | 冷凍冷蔵庫 設立(1,000t) |
| 1988年(昭和63年)10月 | 本社工場建設移転 土地面積 14,850㎡ 建築面積 1,089㎡ 海水水槽 200t シーフーズ改め(株)海幸第二工場 |
| 1992年(平成2年)5月 | 本社工場 増築 |
| 1998年(平成10年)4月 | 本社工場 増築 |
| 1999年(平成11年)8月 | かき専用工場兼・本社事務室建設 |
| 2000年(平成12年)4月 | 隣接土地購入(1,000坪) かき専用工場完成 移転 |
| 2005年(平成17年)9月 | 北海道石狩工場 完成 |
| 2008年(平成19年)10月 | ISO22000認証取得 |
| 2011年(平成23年)3月~ | 震災により北海道工場 一時休止 |
| 2012年(平成24年)11月 | 第二工場 本社敷地内へ移転新築 |











